UV硬化感应器
| 特征 | |||||||||||
| 非破坏、非接触测量 | |||||||||||
| 适合以UV硬化树脂结合的薄膜;或透明薄膜或玻璃基板等中间夹层UV胶粘合的物品,可穿透薄膜或基板直接测量 | |||||||||||
| 即时测量 | |||||||||||
| 适合IN-LINE 检查(Analog输出) | |||||||||||
| 可在亮室中使用 | |||||||||||
| 可选择测量光波长 | |||||||||||
| 提供280nm,310nm,365nm,405nm等四种波长测量头,可依使用的UV胶/UV硬化树脂选择 | |||||||||||
| 体积轻巧,安装简单 | |||||||||||
| 用途 | |||||||||||
| UV结合 电子/电气零件、手机、各种电器产品 | |||||||||||
| UV Coating 手机、掌上型游戏机、汽车内装 | |||||||||||
| Frame Laminate 偏光膜、反射防止膜 | |||||||||||
| UV涂装 电子机器、汽车 | |||||||||||
| 奈米压印/光阻 | |||||||||||
