雷射探针式三次元检测装置 NH-3SP
| 测量范围:XYZ=150*150*10mm | ||||||||
| 显示解析度:XY=0.01um,Z=0.001um | ||||||||
| 1)Auto Foucs的测量原理 | ||||||||

| 特点: | ||||||||
| 1)可测量陡坡面 | ||||||||
| 2)测量范围广 | ||||||||
| 3)不受工件表面的颜色/反射率影响 | ||||||||
| 测量功能 | ||||||||
| 1)断面形状测量 (轮廓形状与粗度) | ||||||||
| 2)三次元形状测量(表面形状与粗度) | ||||||||
| 3)尺寸测量功能(以高度门槛值检出界线的功能) | ||||||||
| 4)自动测量功能(利用巨集程式的自动测量范例,可于复数工件的全自动测量发挥威力) | ||||||||
| 5)Nomarski观察功能(选配) | ||||||||
| 可观察奈米等级的高度差的Nomarski光学系与雷射探针 | ||||||||
| 6)影像处理的尺寸、形状测量功能(选配) | ||||||||
| ■ 规格 | ||||||||
| 最小分解力 | 0.001μm | |||||||
| 最高精度 | ±(0.1+0.3L/10)μm | |||||||
| 高度再現性 | σ=0.01μm以内 | |||||||
| 最高测定范围 | 10mm(~120mm) | |||||||
| XY最小分解能 | 0.02μm | |||||||
| XY絶対精度=±(0.5+2.5L/1000)μm | ||||||||
| XY測定範囲=150×150mm~ | ||||||||
| 制动软件OS | WindowsXP | |||||||
